29.3.2012
30. 3. 2012
| ATP - DVOJHRY: Miami (USA), tvrdý povrch | ||||||||||||
| 03:15 | Koniec | Tsonga J-W. (Fra) | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||
| Nadal R. (Esp) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 22:05 | Koniec | Monaco J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Fish M. (Usa) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| PavúkWTA - DVOJHRY: Miami (USA), tvrdý povrch | ||||||||||||
| 01:10 | Koniec | Azarenka V. (Blr) | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Bartoli M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 19:10 | Koniec | Wozniacki C. (Den) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Sharapova M. (Rus) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| PavúkATP - ŠTVORHRY: Miami (USA), tvrdý povrch | ||||||||||||
| 01:40 | Koniec | Kubot L./Tipsarevic J. | 0 | 1 | 4 | |||||||
| Mirnyi M./Nestor D. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 21:45 | Koniec | Bhupathi M./Bopanna R. | 0 | 2 | 4 | |||||||
| Mirnyi M./Nestor D. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 23:35 | Koniec | Bryan B./Bryan M. | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Paes L./Štěpánek R. | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| PavúkCHALLENGER - DVOJHRY: Barranquilla (Kolumbia), antuka | ||||||||||||
| 01:25 | Koniec | Falla A. (Col) | 2 | 6 | 77 | |||||||
| Farah R. (Col) | 0 | 1 | 65 | |||||||||
| 20:10 | Koniec (skreč) |
Prodon E. (Fra) | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Trungelliti M. (Arg) | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 20:10 | Koniec | Sborowitz M. (Chi) | 0 | 2 | 3 | |||||||
| Bagnis F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 20:10 | Koniec | Ward J. (Gbr) | 0 | 3 | 1 | |||||||
| Sousa P. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 21:35 | Koniec | Vagnozzi S. (Ita) | 0 | 3 | 4 | |||||||
| Pella G. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 22:00 | Koniec | Alund M. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Ramirez-Hidalgo R. (Esp) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 22:00 | Koniec | Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Salamanca C. (Col) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| PavúkCHALLENGER - DVOJHRY: Le Gosier (Guadeloupe), tvrdý povrch | ||||||||||||
| 01:55 | Koniec | Obry J. (Fra) | 0 | 64 | 5 | |||||||
| Mina G. (Fra) | 2 | 77 | 7 | |||||||||
| 21:10 | Koniec | Elias G. (Por) | 0 | 3 | 2 | |||||||
| Klec I. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 21:10 | Koniec | Evans D. (Gbr) | 0 | 3 | 2 | |||||||
| Roger-Vasselin E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 21:10 | Koniec | Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 3 | 77 | ||||||
| Ward A. (Gbr) | 1 | 2 | 6 | 64 | ||||||||
| 22:40 | Koniec | Mina G. (Fra) | 0 | 5 | 4 | |||||||
| Kunitsyn I. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||||||
| 22:50 | Koniec | Herbert P.H. (Fra) | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Becker B. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 23:45 | Koniec | Paire B. (Fra) | 1 | 62 | 6 | 4 | ||||||
| Sugita Y. (Jpn) | 2 | 77 | 2 | 6 | ||||||||
Viac na http://www.evysledky.com/tenis/
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.